LHW-40除尘喷雾机参数
Technical parameters技术参数 | LHW-40 |
Total power总功率(kw) | 11.8 |
Fan type and power风机类型及功率 (kw) |
射流风机 7.5 |
Liquid pump type and power液泵类型及功率 (kw) |
离心泵 4 |
Hydraulic pump pressure液泵压力(MPa) | 2.0 ~3.0 |
Maximum spray range喷雾射程(m) | 40-45 |
Horizontal rotation angle水平旋转角度 | ±160° |
Pitch angle俯仰角度 | -10~45° |
Maximum coverage area覆盖面积(㎡) | 2500 |
Mist particle size雾粒大小(μm) | ≥20 |
Spray flow喷雾流量( m³/h) | 2.5 |
Nozzle material喷头材质 | 不锈钢 |
Air volume风量(m³/min) | 480 |
Air pressure风压(pa) | 700 |
Protection level防护等级 | IP55 |
Using ambient temperature使用环境温度(℃) | -30~+50 |
Control mode控制方式 | 遥控 |
Control distance遥控距离(m) | ≤100 |
Nozzle number喷头数量(个) | 23 |
Machine weight整机重量(kg) | 750 |
Power allocation动力配置 (kw) |
30KW柴油发电机或380v市电 |
Start mode启动方式 | 星三角 |
Type类型 | 有(标准式/牵引式/牵引式带发电机组/塔架式/车载式)5种可选 |